55. Coppa Romana in Silvaplana
14 - 17. Januar 2024
14 - 17. Januar 2024
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dübendorf I / Attinger Werner Attinger (Skip); Markus Foitek; Marina Hauser; Armin Hauser | 12 | 27 | 54 | 6 | |
2 | Glarus Open Air / Rios Martin Rios (Skip); Kevin Spychiger; Heinrich Hügli; Peter Hartmann | 10 | 35 | 71 | 6 | |
3 | Limmattal II / Schnider Andrin Schnider (Skip); Nicola Stoll; Stefanie Berset; Lara Stocker | 10 | 33 | 58 | 6 | |
4 | Adelboden / Müller Toni Müller (Skip); Matthäus Jungen; Ueli Jungen; Peter Oester | 10 | 29 | 53 | 6 | |
Cavadürli / Weller Hans-Peter Weller (Skip); Frank Kaufmann; Maurizio Di Lanzo; Willi Wyrsch | 10 | 29 | 53 | 6 | ||
6 | St. Moritz / Flütsch Peter Pedrun; Christian Flütsch (Skip); Thomas Eisenlohr; Maurizio Pirola | 10 | 29 | 43 | 6 | |
7 | Laufen / Borer Timo Daniel (Skip); Fabian Hof; Christoph Borer; Hansruedi Imark | 9 | 29 | 51 | 6 | |
8 | Zug I / Alig Roger Alig (Skip); Remy Fromenwiler; Michael Hammerer; Alexandra Lüscher | 9 | 26 | 43 | 6 | |
9 | Ronco s/Ascona / Streiff Daniel Streiff (Skip); Oliver Oberhänsli; Daniel Steiger; Beat Stahel | 9 | 26 | 37 | 6 | |
10 | Schaffhausen I / Maier Andreas Maier (Skip); Jonas Stahel; Peter Maier; Fabrizio Arrigucci | 9 | 24 | 48 | 6 | |
11 | Lugano / Hürlimann Dominic Andres (Skip); Patrick Hürlimann; Daniel Müller; Jürg Wernli | 8 | 33 | 69 | 6 | |
12 | Langenthal / Tellenbach Rolf Tellenbach (Skip); Stefan Heilmann; René Maier; Marianne Tellenbach | 8 | 30 | 50 | 6 | |
13 | Konstanz / Trevisiol Oliver Trevisiol (Skip); Peter Gaedeke; Heiko Auster; Martin Dihrik | 8 | 28 | 51 | 6 | |
14 | Lausanne Olympique / Schenkel Bruno Schenkel (Skip); Carine Mattille; Jean-Philippe Sutter; Sylvie Meillaud | 8 | 26 | 60 | 6 | |
15 | Wetzikon II / Herrmann Toni Herrmann (Skip); Markus Fanti; Paul Schmucki; Esther Fanti | 8 | 26 | 55 | 6 | |
16 | Küsnacht I / Häusermann Manuel Häusermann (Skip); Melanie Thalmann; Philip Bärtschi; Schmidt Bianca | 8 | 26 | 53 | 6 | |
17 | Thurgau II / Grunder Nadja Grunder (Skip); Noldi Aeberhard; Jakob Mark; Bianca Kämpf | 8 | 25 | 56 | 6 | |
18 | Saas Fee III / Zbinden Martin Zbinden (Skip); Elia Schuler; Sven Zbinden; Urs Bodenmann | 8 | 25 | 47 | 6 | |
19 | Dübendorf II / Knobel Sacha Knobel (Skip); Martin Gossweiler; Toni Knobel; Thomas Barth | 8 | 25 | 44 | 6 | |
20 | Basel White Star / Mathez Stephan A. Mathez (Skip); Thomas Kuhn; Alexandra Von Bülow; Felix Neiger | 8 | 24 | 47 | 6 | |
21 | Samedan III / Hänz Jon-Andri Hänz (Skip); Andy Bassin; Christian Adank; Thomas Widmer | 8 | 24 | 46 | 6 | |
22 | Flims / Veraguth Oliver Huber (Skip); Bruno Keiser; André Nusser; Ivan Veraguth | 8 | 23 | 43 | 6 | |
23 | Wetzikon III / Pesavento Silvano Pesavento (Skip); Janos Barko; Markus Schneider; Andreas Ackeret | 7 | 28 | 51 | 6 | |
24 | Les 2 de Bleue / Pellaton Daniel Pellaton (Skip); Jacques Raetz; Nicole Chetelat; Claude-Alain Vuille | 7 | 28 | 44 | 6 | |
25 | Stäfa / Lüscher Christian Lüscher (Skip); Martin Zürrer; Markus Moser; Roland Kniel | 7 | 27 | 53 | 6 | |
26 | Lenzerheide / Müller Hans Müller (Skip); Paul Oechslin; Lis Stahel; Cornelia Müller | 7 | 27 | 46 | 6 | |
27 | Riessersee / Falk Christoph Falk (Skip); Imogen Lehmann; Urs Lehmann; Uli Sutor | 7 | 22 | 40 | 6 | |
28 | Basel Victoria / Zimmermann Hanspeter Zimmermann (Skip); Häring Hanspeter; Daniela Hüster; Daniel Fässler | 7 | 17 | 30 | 6 | |
29 | Limmattal I / Lips Bernhard Lips (Skip); Salome Lips-Bernet; Marco Murbach; Ueli Saxer | 6 | 29 | 42 | 6 | |
30 | Biel Touring II / Marolf Marc Steinmann (Skip); Gerald Marolf; Cédric Lehmann; Andreas Hofer | 6 | 27 | 54 | 6 | |
31 | Arosa / Schweizer Heinz Schweizer (Skip); Roman Mozzetti; Roman Staub; Simone Schweizer | 6 | 27 | 39 | 6 | |
32 | Bergün / Broggi Cecilia Cavelti (Skip); Felix Kreier; Karin Huber-Jacobs; Yves Broggi | 6 | 26 | 45 | 6 | |
33 | Chur / Fümberger Roman Fümberger (Skip); Markus Margreth; Kathrin Osterwalder; Anita Sonderer | 6 | 24 | 57 | 6 | |
34 | Bern Zytglogge / Feuz Peter Feuz (Skip); Peter Berset; Rolf Schumacher; Jürg Zürcher | 6 | 21 | 39 | 6 | |
35 | Samedan 400 / Winkler Arno Tosio (Skip); Martin Berthod; Max Gygax; Werner Winkler | 6 | 19 | 29 | 6 | |
36 | Rheinfelden / Probst Thomas Probst (Skip); Jean-Yves Risse; Sacha Martz; Thomas Siegrist | 6 | 18 | 37 | 6 | |
37 | Samedan Inter / Bundi Nadia Bundi (Skip); Corinne Leuzinger; Karin Engel; Rolf Stutz | 6 | 18 | 32 | 6 | |
38 | Berner CG / Hebeisen Michael Hebeisen (Skip); Benedikt Herrmann; Esther Wyser; Dario Salis | 5 | 22 | 35 | 6 | |
Nach der 5. Runde ausgeschieden | ||||||
39 | Saas Fee I / Bumann Dominik Bumann (Skip); Flavian Bumann; Edy Bumann; Rolf Senn | 5 | 20 | 37 | 5 | Sieger RR |
40 | Zug Mare / Haindl Thomas Haindl (Skip); Ivana Stadler; Monika Biert; Max Iten | 5 | 19 | 35 | 5 | |
41 | Schaffhausen II / Sieber Stefan Naef (Skip); Martin Schneider; Jrene Gächter; Peter Sieber | 5 | 19 | 34 | 5 | |
42 | Pontresina Village / Ferretti Silvano Ferretti (Skip); Renzo Ferretti; Loris Ferretti; Sandro Ferretti | 5 | 17 | 32 | 5 | |
43 | Zürich Crystal / Brügger Marc Brügger (Skip); Ronny Müller; Peter Dietrich; Heiner Gossweiler | 5 | 17 | 25 | 5 | |
44 | Zuoz La Plaiv / Caprez Gabriel Greiner (Skip); Dario Pinchera; Guido Gianola; Gian-Rudolf Caprez | 5 | 17 | 24 | 5 | |
45 | Kloten I / Sverre Axel B. Sverre (Skip); Andi Steiger; Peter Dahlman; Caro Furrer | 4 | 26 | 41 | 5 | |
46 | Eintracht Frankfurt / Hundertmark Leon Hundertmark (Skip); Klaus P. Fischer; Johann (Hans) Wicki; Peter Bohren | 4 | 22 | 35 | 5 | Zweiter RR |
47 | Biel Touring I / Winiger Max Winiger (Skip); Romina Reich; Yves Dahinden; Serge Hubacher | 4 | 20 | 40 | 5 | |
48 | Schaffhausen Munot / Stocker Rolf Stocker (Skip); Martin Haberstich; Thomas Böni; Lukas Berger | 4 | 20 | 32 | 5 | |
49 | Thurgau I / Junker Pascal Junker (Skip); Fredy Witzig; Helmut Reif; Daniel Keller | 4 | 19 | 30 | 5 | |
50 | Küsnacht II / Frei Joe Frei (Skip); Marco Bezzola; Gabriela Hostettler; Henry Meyer | 4 | 18 | 33 | 5 | |
51 | Samedan II / Franziscus Reto Franziscus (Skip); Adriano Minder; Andri Freund; Peter Beeli | 4 | 18 | 29 | 5 | |
Wallisellen II / Schaller Jens Piesbergen (Skip); Christian Schaller; Fabrizio Albonico; Jörg Spiess | 4 | 18 | 29 | 5 | ||
53 | Thun Regio I / Streit Marco Streit (Skip); Edith Crucitti; Roman Streit; Daniel Streit | 4 | 18 | 26 | 5 | |
54 | Solothurn / Pfäffli Stefan Pfäffli (Skip); Markus Brunner; Thomas Lüthy; Martin Simonet | 4 | 17 | 36 | 5 | |
55 | Uzwil / Joller Michael Joller (Skip); Rita Joller; Arhur Locher; Karin Leutenegger | 4 | 17 | 28 | 5 | |
56 | Toggenburg / Battilana Lüzzi Thom (Skip); Urs Weishaupt; Vladi Prochaska; Paul Battilana | 3 | 20 | 32 | 5 | |
57 | Kloten-Dorf II / Koller Thomas Koller (Skip); André Zika; Felix Furrer; Christa Ackeret | 3 | 20 | 30 | 5 | |
58 | Herisau - Waldstatt / Schadegg Ueli Styger (Skip); Jack Schadegg; Ferdi Flühler; André Stoffel | 3 | 19 | 34 | 5 | |
59 | Wallisellen I / Flotron Marianne Flotron (Skip); Dagmar Frei; Grazia Stern; Barbara Möckel | 3 | 19 | 32 | 5 | |
60 | Zug Open / Tinner Christian Tinner (Skip); François Lusser; Hans-Rudolf Spaltenstein; Reto Kleiner | 3 | 19 | 27 | 5 | |
61 | Wetzikon I / Rüegger Peter Rüegger (Skip); Yves Thierrin; Iwan Traxel; Martina Mock | 3 | 18 | 27 | 5 | |
62 | Kloten III / Gamboni Gian - Reto Zanetti (Skip); Andreas Furrer; Mike Gamboni; Peter Zanetti | 3 | 17 | 27 | 5 | |
Thun Regio II / Märki Andreas Märki (Skip); Werner Bischoff; Urs Mösching; Frank Haueter | 3 | 17 | 27 | 5 | ||
64 | Kloten-Dorf I / Reichmuth Werner Reichmuth (Skip); Urs Schneider; Urs Lüthi; Gianni Poltronieri | 3 | 15 | 27 | 5 | |
65 | Bern Capitals / Denecke Jürg Denecke (Skip); Barbara Ruepp; Denise Denecke; Sabine Müller-Hänggeli | 3 | 15 | 23 | 5 | |
66 | Aarau / Wehrli Hansruedi Wehrli (Skip); Peter Rüegger; Urs Helbling; Barbara Wehrli | 3 | 13 | 20 | 5 | |
67 | Zug II / Schneider Peter Schneider (Skip); Beat Niggli; Rolf Bedognetti; Marcel Schriber | 3 | 12 | 21 | 5 | |
68 | Samedan I / Ryffel Heini Ryffel (Skip); Georg Voneschen; Daniel Freitag; Gian Peider Lony | 2 | 18 | 35 | 5 | |
69 | Sils Maria / Ming Heinz Ming (Skip); Karin Ming; Enrico Ming; Deti Ming | 2 | 17 | 36 | 5 | |
70 | Basel Dollyhay / Weber Kurt Weber (Skip); Rainer Flück; Meinrad Müller; Adriano Salani | 2 | 16 | 29 | 5 | |
71 | Ascona / Morotti Giuseppe Morotti (Skip); Raffaele Cattomio; Stefano Bettè; Martino Trosi | 2 | 16 | 23 | 5 | |
72 | Luxembourg / Benoy Alex Benoy (Skip); Lukas Jirousek; Karen Wauters; Susi Benoy | 2 | 14 | 20 | 5 | |
73 | Kloten II / Zanon Felix Zanon (Skip); Urs Spiegel; Erich Köppel; Martin Hüsler | 1 | 19 | 26 | 5 | |
74 | Swiss Bears / Hofmann Thomas Hofmann (Skip); Thomas Kobelt; Walter Lehner; Heinz Bussinger | 1 | 17 | 30 | 5 | |
75 | Mürren - Tächi / Homberger Walter Krähenbühl (Skip); Richard Damm; Bruno Rast; Max Homberger | 1 | 10 | 15 | 5 | |
76 | Saas Fee II / Gottsponer Ralph Gottsponer (Skip); Gerold Supersaxo; Jonas Bumann; Medy Hieschier | 0 | 14 | 23 | 5 |
Sieger RR | Sieger Rouletis Romanum |
---|---|
Zweiter RR | Zweiter Roulettis Romanum |
Bisherige Resultate
Mi 17.01.2024, 14:45, Gesamtrangliste, Finalrunde
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 16 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 18 |
|
|
---|
Rink 19 |
|
|
---|
Rink 17 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Mi 17.01.2024, 11:15, Gruppe 2, Runde 5
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 16 |
|
|
---|
Rink 18 |
|
|
---|
Rink 19 |
|
|
---|
Rink 17 |
|
|
---|
Mi 17.01.2024, 09:00, Gruppe 1, Runde 5
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 17 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 16 |
|
|
---|
Rink 19 |
|
|
---|
Rink 18 |
|
|
---|
Di 16.01.2024, 15:00, Gruppe 1, Runde 4
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 16 |
|
|
---|
Rink 17 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 19 |
|
|
---|
Rink 18 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Di 16.01.2024, 13:00, Gruppe 2, Runde 4
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 16 |
|
|
---|
Rink 17 |
|
|
---|
Rink 18 |
|
|
---|
Rink 19 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Di 16.01.2024, 11:00, Gruppe 1, Runde 3
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 16 |
|
|
---|
Rink 17 |
|
|
---|
Rink 18 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 19 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Di 16.01.2024, 09:00, Gruppe 2, Runde 3
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 18 |
|
|
---|
Rink 16 |
|
|
---|
Rink 17 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 19 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Mo 15.01.2024, 15:30, Gruppe 2, Runde 2
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 16 |
|
|
---|
Rink 17 |
|
|
---|
Rink 19 |
|
|
---|
Rink 18 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Mo 15.01.2024, 13:20, Gruppe 1, Runde 2
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 16 |
|
|
---|
Rink 17 |
|
|
---|
Rink 18 |
|
|
---|
Rink 19 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Mo 15.01.2024, 11:10, Gruppe 2, Runde 1
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 16 |
|
|
---|
Rink 17 |
|
|
---|
Rink 18 |
|
|
---|
Rink 19 |
|
|
---|
Mo 15.01.2024, 09:00, Gruppe 1, Runde 1
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 8 |
|
|
---|
Rink 9 |
|
|
---|
Rink 10 |
|
|
---|
Rink 11 |
|
|
---|
Rink 12 |
|
|
---|
Rink 13 |
|
|
---|
Rink 14 |
|
|
---|
Rink 15 |
|
|
---|
Rink 16 |
|
|
---|
Rink 17 |
|
|
---|
Rink 18 |
|
|
---|
Rink 19 |
|
|
---|
Spielstand vom: 17.01.2024 / 20:40:02 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für CC Silvaplana |