54. Coppa Romana in Silvaplana
08. - 11. Januar 2023
Rangliste Gruppe 1
Bisherige Resultate
Mi 11.01.2023, 09:00, Gruppe 1, Runde 5
Rink 1 | Adelboden / Müller | Glarus Open Air / Rios |
| |
Rink 2 | Dübendorf II / Knobel | Biel Touring I / Winiger |
| |
Rink 4 | Saas Fee III / Zbinden | Laufen / Borer |
| |
Rink 5 | Dübendorf I / Attinger | Schaffhausen II / Foersterling |
| |
Rink 6 | Lugano / Hürlimann | Thun Regio I / Streit |
| |
Rink 3 | Solothurn / Pfäffli | Küsnacht II / Frei |
| |
Rink 7 | Cavadürli / Weller | Schaffhausen Munot II / Stocker |
| |
Rink 8 | Wetzikon / Rüegger | Biel Touring II / Steinmann |
| |
Rink 9 | Aarau / Wehrli | Rheinfelden / Probst |
| |
Rink 10 | Weisslingen II / Pesavento | Kloten I / Sverre |
| |
Rink 11 | Zuoz La Plaiv / Caprez | Zug Mare / Haindl |
| |
Rink 12 | Limmattal II / Schnider | Sils Maria / Ming |
| |
Rink 13 | Weisslingen I / Herrmann | Samedan 400 / Winkler |
| |
Rink 14 | Basel Dollyhay / Weber | Samedan I / Ryffel |
| |
Rink 15 | Thun Regio II / Märki | Langenthal / Tellenbach |
| |
Rink 16 | Pontresina Village / Gotsch | Luxembourg / Benoy |
| |
Rink 18 | Samedan III / Hänz | Toggenburg / Battilana |
| |
Rink 19 | Thurgau I / Junker | Swiss Bears / Hofmann |
| |
Rink 17 | Berner CG / Hebeisen | Schaffhausen Munot I / Gabrieli |
| |
Di 10.01.2023, 15:45, Gruppe 1, Runde 4
Rink 10 | Biel Touring I / Winiger | Adelboden / Müller |
| |
Rink 11 | Glarus Open Air / Rios | Laufen / Borer |
| |
Rink 15 | Dübendorf II / Knobel | Wetzikon / Rüegger |
| |
Rink 12 | Saas Fee III / Zbinden | Biel Touring II / Steinmann |
| |
Rink 13 | Solothurn / Pfäffli | Cavadürli / Weller |
| |
Rink 14 | Dübendorf I / Attinger | Weisslingen II / Pesavento |
| |
Rink 16 | Zug Mare / Haindl | Schaffhausen II / Foersterling |
| |
Rink 17 | Lugano / Hürlimann | Weisslingen I / Herrmann |
| |
Rink 18 | Thun Regio I / Streit | Sils Maria / Ming |
| |
Rink 1 | Küsnacht II / Frei | Basel Dollyhay / Weber |
| |
Rink 2 | Schaffhausen Munot II / Stocker | Langenthal / Tellenbach |
| |
Rink 19 | Aarau / Wehrli | Thun Regio II / Märki |
| |
Rink 3 | Samedan I / Ryffel | Kloten I / Sverre |
| |
Rink 4 | Rheinfelden / Probst | Toggenburg / Battilana |
| |
Rink 5 | Limmattal II / Schnider | Thurgau I / Junker |
| |
Rink 6 | Zuoz La Plaiv / Caprez | Swiss Bears / Hofmann |
| |
Rink 7 | Luxembourg / Benoy | Samedan 400 / Winkler |
| |
Rink 8 | Berner CG / Hebeisen | Pontresina Village / Gotsch |
| |
Rink 9 | Schaffhausen Munot I / Gabrieli | Samedan III / Hänz |
| |
Di 10.01.2023, 11:15, Gruppe 1, Runde 3
Rink 12 | Biel Touring I / Winiger | Cavadürli / Weller |
| |
Rink 10 | Biel Touring II / Steinmann | Glarus Open Air / Rios |
| |
Rink 11 | Adelboden / Müller | Weisslingen II / Pesavento |
| |
Rink 13 | Dübendorf II / Knobel | Lugano / Hürlimann |
| |
Rink 15 | Laufen / Borer | Küsnacht II / Frei |
| |
Rink 14 | Wetzikon / Rüegger | Aarau / Wehrli |
| |
Rink 16 | Schaffhausen Munot II / Stocker | Dübendorf I / Attinger |
| |
Rink 17 | Samedan I / Ryffel | Solothurn / Pfäffli |
| |
Rink 18 | Rheinfelden / Probst | Saas Fee III / Zbinden |
| |
Rink 19 | Langenthal / Tellenbach | Schaffhausen II / Foersterling |
| |
Rink 2 | Weisslingen I / Herrmann | Limmattal II / Schnider |
| |
Rink 1 | Zug Mare / Haindl | Thurgau I / Junker |
| |
Rink 3 | Luxembourg / Benoy | Thun Regio I / Streit |
| |
Rink 5 | Swiss Bears / Hofmann | Sils Maria / Ming |
| |
Rink 6 | Samedan 400 / Winkler | Basel Dollyhay / Weber |
| |
Rink 4 | Berner CG / Hebeisen | Kloten I / Sverre |
| |
Rink 7 | Schaffhausen Munot I / Gabrieli | Thun Regio II / Märki |
| |
Rink 9 | Toggenburg / Battilana | Pontresina Village / Gotsch |
| |
Rink 8 | Zuoz La Plaiv / Caprez | Samedan III / Hänz |
| |
, Mo 09.01.2023, 15:00, Gruppe 1, Runde 2
Rink 6 | Rheinfelden / Probst | Biel Touring I / Winiger |
| |
Rink 7 | Solothurn / Pfäffli | Adelboden / Müller |
| |
Rink 8 | Glarus Open Air / Rios | Saas Fee III / Zbinden |
| |
Rink 9 | Weisslingen II / Pesavento | Langenthal / Tellenbach |
| |
Rink 10 | Cavadürli / Weller | Luxembourg / Benoy |
| |
Rink 11 | Dübendorf I / Attinger | Lugano / Hürlimann |
| |
Rink 12 | Thun Regio I / Streit | Dübendorf II / Knobel |
| |
Rink 13 | Biel Touring II / Steinmann | Swiss Bears / Hofmann |
| |
Rink 14 | Laufen / Borer | Weisslingen I / Herrmann |
| |
Rink 16 | Küsnacht II / Frei | Kloten I / Sverre |
| |
Rink 15 | Samedan 400 / Winkler | Samedan I / Ryffel |
| |
Rink 17 | Toggenburg / Battilana | Wetzikon / Rüegger |
| |
Rink 19 | Schaffhausen Munot I / Gabrieli | Schaffhausen Munot II / Stocker |
| |
Rink 18 | Limmattal II / Schnider | Berner CG / Hebeisen |
| |
Rink 1 | Aarau / Wehrli | Zuoz La Plaiv / Caprez |
| |
Rink 4 | Basel Dollyhay / Weber | Sils Maria / Ming |
| |
Rink 2 | Thurgau I / Junker | Thun Regio II / Märki |
| |
Rink 3 | Schaffhausen II / Foersterling | Pontresina Village / Gotsch |
| |
Rink 5 | Samedan III / Hänz | Zug Mare / Haindl |
| |
, Mo 09.01.2023, 10:00, Gruppe 1, Runde 1
Rink 1 | Swiss Bears / Hofmann | Schaffhausen Munot II / Stocker |
| |
Rink 2 | Weisslingen II / Pesavento | Sils Maria / Ming |
| |
Rink 3 | Saas Fee III / Zbinden | Basel Dollyhay / Weber |
| |
Rink 4 | Dübendorf II / Knobel | Thurgau I / Junker |
| |
Rink 5 | Adelboden / Müller | Thun Regio II / Märki |
| |
Rink 6 | Schaffhausen II / Foersterling | Glarus Open Air / Rios |
| |
Rink 7 | Biel Touring I / Winiger | Zug Mare / Haindl |
| |
Rink 8 | Lugano / Hürlimann | Limmattal II / Schnider |
| |
Rink 9 | Zuoz La Plaiv / Caprez | Laufen / Borer |
| |
Rink 10 | Toggenburg / Battilana | Thun Regio I / Streit |
| |
Rink 11 | Pontresina Village / Gotsch | Cavadürli / Weller |
| |
Rink 12 | Samedan I / Ryffel | Dübendorf I / Attinger |
| |
Rink 13 | Rheinfelden / Probst | Samedan III / Hänz |
| |
Rink 14 | Solothurn / Pfäffli | Berner CG / Hebeisen |
| |
Rink 15 | Kloten I / Sverre | Luxembourg / Benoy |
| |
Rink 16 | Aarau / Wehrli | Langenthal / Tellenbach |
| |
Rink 17 | Samedan 400 / Winkler | Küsnacht II / Frei |
| |
Rink 18 | Schaffhausen Munot I / Gabrieli | Biel Touring II / Steinmann |
| |
Rink 19 | Wetzikon / Rüegger | Weisslingen I / Herrmann |
| |