www.silvaplana.-curling.ch

 

Coppa Romana 2010

News / Fotos
 
Resultate:
Schlussrangliste
Gruppe 1
Gruppe 2
Resultate
 
Willkommen
Programm
Donatoren / Sponsoren
Organigramm
Rinkservice
Spielmodus / Reglement
Roulettis Romanum
Preise
Statistik
10 Fragen
Fasion&Action Contest
Palmarès
Jubilaren
Teams
Complexio
 
Archiv:
Coppa Romana 2009

© 2009 CC Silvaplana

 

42. Coppa Romana 2010 - Resultate der einzelnen Spiele

 

Mittwoch, 13.1.2010 / 14.45 GRANDE FINALE
Rink: 6 Adelboden Dübendorf I 0 / 4 / 5 : 2 / 6 / 10
Rink: 4 Basel White Star Wengen - Jungfrau 1 / 4 / 7 : 1 / 5 / 7
Rink: 5 Saas Fee I Interlaken 2 / 5 / 9 : 0 / 5 / 8
Rink: 8 Ronco s/Ascona Schaffhausen Munot I 2 / 8 / 13 : 0 / 2 / 2
Rink: 7 Bergün Silvaplana 0 / 2 / 4 : 2 / 7 / 20
Rink: 6 Biel Touring II Mürren - Tächi 2 / 8 / 15 : 0 / 2 / 2
Rink: 12 Lugano Zug I 2 / 6 / 7 : 0 / 4 / 6
Rink: 10 Roma Konstanz 2 / 8 / 15 : 0 / 2 / 4
Rink: 14 Dübendorf III Parpan 2 / 5 / 14 : 0 / 5 / 5
Rink: 11 Weisslingen II Samedan Inter 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 9
Rink: 13 Riessersee Thurgau II 0 / 2 / 2 : 2 / 8 / 15
Rink: 15 Thun Kyburg Schaffhausen I 2 / 3 / 9 : 0 / 6 / 6
Rink: 16 Saas Fee II Rheinfelden 0 / 4 / 6 : 2 / 6 / 12
Rink: 19 Stäfa Zug II 2 / 7 / 11 : 0 / 3 / 9
Rink: 1 Küsnacht II Herisau - Waldstatt 0 / 3 / 3 : 2 / 6 / 13
Rink: 18 Bern Aare Uzwil 0 / 2 / 2 : 2 / 8 / 13
Rink: 17 Pontresina-Village Thurgau I 0 / 4 / 6 : 2 / 6 / 13
Rink: 2 St. Moritz XLIII Dübendorf IV 2 / 6 / 10 : 0 / 4 / 4
Rink: 3 Lenzerheide St. Gallen 2 / 8 / 16 : 0 / 2 / 6
Mittwoch, 13.1.2010 / 11.10 - Gruppe 2
Rink: 4 Adelboden Lugano 2 / 6 / 15 : 0 / 4 / 6
Rink: 7 Basel White Star Dübendorf III 2 / 4 / 9 : 0 / 6 / 8
Rink: 5 Konstanz Wengen - Jungfrau 0 / 4 / 6 : 2 / 5 / 8
Rink: 6 Samedan Inter Bergün 0 / 4 / 6 : 2 / 5 / 9
Rink: 9 Thun Kyburg Biel Touring II 0 / 4 / 8 : 2 / 5 / 9
Rink: 8 Saas Fee II Mürren - Tächi 0 / 5 / 6 : 2 / 5 / 8
Rink: 10 Leissigen Herisau - Waldstatt 0 / 5 / 7 : 2 / 5 / 8
Rink: 11 Kloten I Zug II 0 / 4 / 7 : 2 / 6 / 8
Rink: 12 Weisslingen II Basel Dollyhay 2 / 7 / 18 : 0 / 3 / 5
Rink: 13 Schaffhausen I Samedan I 2 / 7 / 13 : 0 / 3 / 4
Rink: 14 Küsnacht II Kloten Dorf III 2 / 7 / 19 : 0 / 3 / 6
Rink: 15 Thurgau I Bern Curlinggesellschaft 2 / 4 / 9 : 0 / 5 / 7
Rink: 17 Swiss I St. Gallen 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 12
Rink: 2 Lausanne Olympique Laufen 2 / 6 / 8 : 0 / 4 / 6
Rink: 1 Davos Dübendorf II 0 / 4 / 4 : 2 / 6 / 11
Rink: 18 Zuoz I Arosa 0 / 4 / 5 : 2 / 6 / 13
Rink: 16 Zürich Crystal Bern Zytglogge 0 / 5 / 8 : 2 / 5 / 9
Rink: 19 Thun Schaffhausen Munot II 0 / 2 / 3 : 2 / 8 / 18
Rink: 3 St. Moritz Aarau I 0 / 5 / 7 : 2 / 5 / 9
Mittwoch, 13.1.2010 / 08.30 - Gruppe 1
Rink: 5 Dübendorf I Silvaplana 2 / 6 / 9 : 0 / 4 / 7
Rink: 4 Roma Ronco s/Ascona 0 / 5 / 5 : 2 / 5 / 7
Rink: 6 Rheinfelden Saas Fee I 0 / 3 / 4 : 2 / 7 / 12
Rink: 7 Stäfa Interlaken 0 / 3 / 6 : 2 / 7 / 8
Rink: 9 Uzwil Schaffhausen Munot I 0 / 3 / 4 : 2 / 7 / 11
Rink: 8 Zug I Lenzerheide 2 / 5 / 10 : 0 / 5 / 7
Rink: 12 Biel Touring I Parpan 0 / 5 / 8 : 2 / 4 / 9
Rink: 10 Samedan II Riessersee 0 / 5 / 7 : 2 / 5 / 10
Rink: 14 Thurgau II Grasshoppers 2 / 5 / 9 : 0 / 5 / 8
Rink: 11 Weisslingen I Bern Aare 0 / 5 / 6 : 2 / 5 / 8
Rink: 13 Küsnacht I Pontresina-Village 0 / 4 / 5 : 2 / 6 / 7
Rink: 15 Limmattal St. Moritz XLIII 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 7
Rink: 16 Samedan 400 Dübendorf IV 0 / 3 / 4 : 2 / 7 / 9
Rink: 17 Swiss II Zuoz II 0 / 4 / 4 : 2 / 6 / 8
Rink: 18 Toggenburg Kloten Dorf I 2 / 7 / 14 : 0 / 3 / 4
Rink: 3 Zermatt Aarau II 0 / 2 / 2 : 2 / 8 / 13
Rink: 1 Schaffhausen II Zug Open 2 / 6 / 10 : 0 / 3 / 3
Rink: 19 Kloten II Saas Fee III 0 / 4 / 7 : 2 / 6 / 12
Rink: 2 Basel Victoria Kloten Dorf II 0 / 3 / 6 : 2 / 7 / 11
Dienstag, 12.1.2010 / 15.30 - Gruppe 1
Rink: 14 Dübendorf I Uzwil 2 / 7 / 15 : 0 / 2 / 3
Rink: 15 Ronco s/Ascona Silvaplana 0 / 5 / 6 : 2 / 5 / 9
Rink: 16 Roma Biel Touring I 2 / 6 / 7 : 0 / 3 / 6
Rink: 17 Rheinfelden Grasshoppers 2 / 5 / 11 : 0 / 4 / 7
Rink: 18 Weisslingen I Stäfa 0 / 4 / 5 : 2 / 6 / 9
Rink: 19 Interlaken Bern Aare 2 / 6 / 16 : 0 / 4 / 5
Rink: 1 St. Moritz XLIII Saas Fee I 0 / 1 / 2 : 2 / 9 / 13
Rink: 2 Schaffhausen Munot I Samedan 400 2 / 7 / 14 : 0 / 2 / 5
Rink: 3 Pontresina-Village Zug I 0 / 5 / 7 : 2 / 4 / 9
Rink: 4 Dübendorf IV Lenzerheide 0 / 3 / 9 : 2 / 7 / 15
Rink: 6 Zuoz II Parpan 0 / 5 / 11 : 2 / 5 / 13
Rink: 5 Toggenburg Samedan II 0 / 3 / 4 : 2 / 7 / 15
Rink: 7 Thurgau II Aarau II 2 / 7 / 21 : 0 / 2 / 7
Rink: 8 Kloten II Riessersee 0 / 1 / 1 : 2 / 9 / 11
Rink: 10 Küsnacht I Schaffhausen II 2 / 6 / 12 : 0 / 3 / 7
Rink: 11 Zug Open Limmattal 0 / 4 / 5 : 2 / 6 / 9
Rink: 9 Basel Victoria Swiss II 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 7
Rink: 12 Kloten Dorf I Saas Fee III 2 / 5 / 12 : 0 / 5 / 8
Rink: 13 Zermatt Kloten Dorf II 2 / 7 / 9 : 0 / 3 / 5
Dienstag, 12.1.2010 / 13.20 - Gruppe 2
Rink: 16 Samedan Inter Adelboden 0 / 3 / 6 : 2 / 7 / 20
Rink: 14 Basel White Star Konstanz 1 / 5 / 6 : 1 / 4 / 6
Rink: 15 Lugano Leissigen 2 / 6 / 10 : 0 / 4 / 5
Rink: 18 Dübendorf III Zug II 2 / 8 / 12 : 0 / 2 / 5
Rink: 17 Wengen - Jungfrau Kloten Dorf III 2 / 8 / 16 : 0 / 1 / 1
Rink: 19 Saas Fee II Weisslingen II 2 / 5 / 11 : 0 / 4 / 5
Rink: 1 Basel Dollyhay Mürren - Tächi 0 / 4 / 8 : 2 / 5 / 10
Rink: 2 Biel Touring II Küsnacht II 2 / 6 / 14 : 0 / 3 / 3
Rink: 3 Thun Kyburg Swiss I 2 / 7 / 16 : 0 / 3 / 3
Rink: 4 Bergün Arosa 2 / 8 / 14 : 0 / 2 / 4
Rink: 6 Bern Curlinggesellschaft St. Gallen 1 / 4 / 7 : 1 / 5 / 7
Rink: 5 Herisau - Waldstatt Laufen 2 / 6 / 12 : 0 / 4 / 9
Rink: 7 Kloten I Dübendorf II 2 / 6 / 11 : 0 / 4 / 9
Rink: 9 Samedan I Zuoz I 2 / 5 / 9 : 0 / 5 / 7
Rink: 8 Schaffhausen I Zürich Crystal 2 / 7 / 13 : 0 / 2 / 4
Rink: 10 Bern Zytglogge Thurgau I 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 10
Rink: 11 Davos Schaffhausen Munot II 2 / 8 / 12 : 0 / 2 / 2
Rink: 12 Lausanne Olympique Aarau I 2 / 9 / 17 : 0 / 1 / 1
Rink: 13 St. Moritz Thun 0 / 4 / 6 : 2 / 6 / 11
Dienstag, 12.1.2010 / 11.10 - Gruppe 1
Rink: 6 Ronco s/Ascona Stäfa 2 / 6 / 10 : 0 / 4 / 7
Rink: 7 Dübendorf I Schaffhausen Munot I 2 / 7 / 11 : 0 / 2 / 2
Rink: 8 Silvaplana Saas Fee I 2 / 7 / 10 : 0 / 3 / 4
Rink: 10 Uzwil Pontresina-Village 2 / 8 / 14 : 0 / 2 / 2
Rink: 9 Roma Lenzerheide 2 / 6 / 14 : 0 / 4 / 8
Rink: 11 Biel Touring I Zuoz II 2 / 6 / 9 : 0 / 4 / 8
Rink: 13 Grasshoppers Samedan II 2 / 6 / 10 : 0 / 4 / 8
Rink: 12 Thurgau II Rheinfelden 0 / 3 / 7 : 2 / 7 / 11
Rink: 14 Kloten II Weisslingen I 0 / 3 / 7 : 2 / 7 / 13
Rink: 16 Aarau II Bern Aare 0 / 4 / 10 : 2 / 6 / 12
Rink: 17 Riessersee St. Moritz XLIII 0 / 4 / 8 : 2 / 5 / 10
Rink: 15 Zug Open Interlaken 0 / 2 / 2 : 2 / 7 / 20
Rink: 18 Samedan 400 Limmattal 2 / 6 / 7 : 0 / 4 / 5
Rink: 19 Zug I Basel Victoria 2 / 6 / 9 : 0 / 4 / 6
Rink: 1 Dübendorf IV Swiss II 2 / 8 / 19 : 0 / 2 / 4
Rink: 3 Toggenburg Saas Fee III 2 / 7 / 11 : 0 / 2 / 3
Rink: 2 Zermatt Parpan 0 / 1 / 1 : 2 / 9 / 19
Rink: 4 Kloten Dorf I Schaffhausen II 0 / 4 / 7 : 2 / 6 / 11
Rink: 5 Kloten Dorf II Küsnacht I 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 12
Dienstag, 12.1.2010 / 09.00 - Gruppe 2
Rink: 6 Dübendorf III Adelboden 0 / 4 / 7 : 2 / 6 / 8
Rink: 7 Samedan Inter Thun Kyburg 2 / 7 / 13 : 0 / 2 / 3
Rink: 8 Konstanz Kloten Dorf III 2 / 5 / 10 : 0 / 5 / 5
Rink: 9 Bergün Basel White Star 0 / 3 / 4 : 2 / 7 / 21
Rink: 10 Lugano Mürren - Tächi 2 / 4 / 11 : 0 / 6 / 6
Rink: 11 Leissigen Bern Curlinggesellschaft 2 / 6 / 11 : 0 / 4 / 6
Rink: 12 Herisau - Waldstatt Wengen - Jungfrau 0 / 3 / 5 : 2 / 7 / 10
Rink: 13 St. Gallen Weisslingen II 0 / 4 / 7 : 2 / 6 / 9
Rink: 14 Kloten I Biel Touring II 0 / 4 / 6 : 2 / 5 / 12
Rink: 15 Saas Fee II Dübendorf II 2 / 6 / 11 : 0 / 4 / 7
Rink: 17 Zug II Zürich Crystal 2 / 8 / 12 : 0 / 2 / 3
Rink: 16 Zuoz I Küsnacht II 0 / 4 / 6 : 2 / 6 / 15
Rink: 18 Basel Dollyhay Schaffhausen I 2 / 7 / 13 : 0 / 3 / 9
Rink: 19 Swiss I Thurgau I 2 / 6 / 10 : 0 / 4 / 5
Rink: 1 Laufen Schaffhausen Munot II 2 / 5 / 10 : 0 / 5 / 9
Rink: 2 Arosa St. Moritz 2 / 7 / 17 : 0 / 3 / 5
Rink: 4 Bern Zytglogge Aarau I 2 / 5 / 9 : 0 / 4 / 5
Rink: 3 Samedan I Thun 2 / 8 / 16 : 0 / 2 / 4
Rink: 5 Davos Lausanne Olympique 1 / 5 / 7 : 1 / 5 / 7
Montag, 11.1.2010 / 15.30 - Gruppe 2
Rink: 10 Wengen - Jungfrau Dübendorf III 0 / 3 / 5 : 2 / 7 / 11
Rink: 11 Biel Touring II Adelboden 0 / 3 / 5 : 2 / 7 / 10
Rink: 12 Thun Kyburg Dübendorf II 2 / 6 / 9 : 0 / 3 / 5
Rink: 13 Zug II Konstanz 0 / 3 / 5 : 2 / 6 / 8
Rink: 15 Kloten Dorf III Weisslingen II 2 / 6 / 8 : 0 / 4 / 7
Rink: 14 Samedan Inter Schaffhausen I 2 / 7 / 12 : 0 / 3 / 3
Rink: 16 St. Gallen Lugano 0 / 5 / 5 : 2 / 5 / 7
Rink: 17 Bergün Zuoz I 2 / 6 / 15 : 0 / 4 / 5
Rink: 18 Mürren - Tächi Küsnacht II 2 / 5 / 7 : 0 / 4 / 5
Rink: 19 Basel White Star Laufen 2 / 6 / 14 : 0 / 4 / 8
Rink: 2 Schaffhausen Munot II Zürich Crystal 0 / 4 / 6 : 2 / 5 / 9
Rink: 1 Bern Curlinggesellschaft Aarau I 2 / 7 / 14 : 0 / 2 / 2
Rink: 4 Leissigen Davos 2 / 9 / 16 : 0 / 1 / 1
Rink: 3 Bern Zytglogge Kloten I 0 / 3 / 4 : 2 / 6 / 13
Rink: 5 Saas Fee II Arosa 2 / 6 / 12 : 0 / 4 / 9
Rink: 6 Thun Herisau - Waldstatt 0 / 2 / 2 : 2 / 8 / 18
Rink: 7 St. Moritz Swiss I 0 / 4 / 5 : 2 / 6 / 7
Rink: 8 Samedan I Thurgau I 0 / 3 / 4 : 2 / 6 / 11
Rink: 9 Basel Dollyhay Lausanne Olympique 2 / 7 / 9 : 0 / 3 / 5
Montag, 11.1.2010 / 13.20 - Gruppe 1
Rink: 10 Zuoz II Dübendorf I 0 / 6 / 8 : 2 / 4 / 9
Rink: 11 Grasshoppers Ronco s/Ascona 0 / 4 / 7 : 2 / 6 / 9
Rink: 12 Samedan II Saas Fee I 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 9
Rink: 14 Riessersee Stäfa 0 / 2 / 5 : 2 / 7 / 9
Rink: 13 Schaffhausen Munot I Aarau II 2 / 6 / 11 : 0 / 4 / 7
Rink: 15 Pontresina-Village Kloten II 2 / 5 / 13 : 0 / 5 / 9
Rink: 16 Silvaplana Zug Open 2 / 6 / 14 : 0 / 4 / 6
Rink: 17 Interlaken Uzwil 0 / 4 / 6 : 2 / 6 / 12
Rink: 18 Zug I Roma 0 / 2 / 5 : 2 / 8 / 11
Rink: 19 Swiss II Biel Touring I 0 / 3 / 4 : 2 / 6 / 7
Rink: 1 Lenzerheide Zermatt 2 / 7 / 11 : 0 / 3 / 5
Rink: 2 Toggenburg Rheinfelden 0 / 4 / 5 : 2 / 6 / 10
Rink: 3 Basel Victoria Dübendorf IV 1 / 6 / 9 : 1 / 4 / 9
Rink: 4 Thurgau II Saas Fee III 2 / 6 / 13 : 0 / 4 / 8
Rink: 5 St. Moritz XLIII Parpan 2 / 5 / 11 : 0 / 5 / 8
Rink: 6 Bern Aare Schaffhausen II 2 / 6 / 8 : 0 / 3 / 6
Rink: 7 Kloten Dorf II Weisslingen I 0 / 3 / 5 : 2 / 7 / 13
Rink: 8 Samedan 400 Kloten Dorf I 2 / 5 / 7 : 0 / 5 / 6
Rink: 9 Küsnacht I Limmattal 0 / 4 / 5 : 2 / 6 / 10
Montag, 11.1.2010 / 11.10 - Gruppe 2
Rink: 1 Zuoz I Zürich Crystal 2 / 5 / 11 : 0 / 5 / 8
Rink: 2 Weisslingen II Kloten I 2 / 6 / 14 : 0 / 4 / 7
Rink: 3 Schaffhausen I Davos 2 / 6 / 9 : 0 / 4 / 8
Rink: 4 Laufen Mürren - Tächi 0 / 5 / 10 : 2 / 5 / 11
Rink: 5 Basel White Star Leissigen 2 / 5 / 8 : 0 / 5 / 6
Rink: 6 Lugano Schaffhausen Munot II 2 / 5 / 15 : 0 / 5 / 9
Rink: 7 Samedan I Konstanz 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 9
Rink: 8 Bern Curlinggesellschaft Bergün 0 / 5 / 8 : 2 / 5 / 13
Rink: 9 Saas Fee II Kloten Dorf III 0 / 4 / 7 : 2 / 6 / 17
Rink: 10 Basel Dollyhay Dübendorf II 0 / 2 / 3 : 2 / 7 / 12
Rink: 11 St. Moritz Thun Kyburg 0 / 3 / 7 : 2 / 7 / 13
Rink: 12 Thun Zug II 0 / 3 / 8 : 2 / 7 / 12
Rink: 13 Aarau I Küsnacht II 0 / 5 / 8 : 2 / 5 / 10
Rink: 14 Wengen - Jungfrau Lausanne Olympique 2 / 8 / 18 : 0 / 2 / 3
Rink: 15 Samedan Inter Arosa 2 / 6 / 14 : 0 / 4 / 7
Rink: 16 Dübendorf III Thurgau I 2 / 8 / 17 : 0 / 2 / 3
Rink: 17 Herisau - Waldstatt Biel Touring II 0 / 3 / 7 : 2 / 7 / 15
Rink: 18 Adelboden Swiss I 2 / 7 / 14 : 0 / 3 / 4
Rink: 19 St. Gallen Bern Zytglogge 2 / 6 / 8 : 0 / 4 / 7
Montag, 11.1.2010 / 09.00 - Gruppe 1
Rink: 1 Kloten II Basel Victoria 2 / 5 / 13 : 0 / 5 / 7
Rink: 2 Interlaken Saas Fee III 2 / 5 / 9 : 0 / 5 / 6
Rink: 3 Weisslingen I Samedan II 0 / 3 / 5 : 2 / 7 / 15
Rink: 4 Silvaplana Rheinfelden 2 / 5 / 13 : 0 / 5 / 7
Rink: 5 Zug Open Dübendorf IV 2 / 5 / 10 : 0 / 5 / 7
Rink: 6 Toggenburg Pontresina-Village 0 / 5 / 10 : 2 / 5 / 13
Rink: 7 Küsnacht I Zuoz II 0 / 2 / 3 : 2 / 8 / 16
Rink: 8 Limmattal Dübendorf I 0 / 1 / 1 : 2 / 8 / 16
Rink: 9 Zermatt Zug I 0 / 6 / 8 : 2 / 4 / 9
Rink: 10 Lenzerheide Biel Touring I 1 / 4 / 6 : 1 / 4 / 6
Rink: 11 St. Moritz XLIII Stäfa 0 / 4 / 6 : 2 / 6 / 12
Rink: 12 Swiss II Roma 1 / 5 / 9 : 1 / 5 / 9
Rink: 13 Riessersee Samedan 400 2 / 7 / 13 : 0 / 3 / 3
Rink: 14 Schaffhausen Munot I Bern Aare 2 / 6 / 11 : 0 / 4 / 5
Rink: 15 Thurgau II Uzwil 0 / 5 / 6 : 2 / 5 / 9
Rink: 16 Grasshoppers Kloten Dorf I 2 / 7 / 17 : 0 / 3 / 3
Rink: 17 Ronco s/Ascona Schaffhausen II 2 / 7 / 16 : 0 / 3 / 6
Rink: 18 Kloten Dorf II Saas Fee I 0 / 3 / 5 : 2 / 7 / 13
Rink: 19 Parpan Aarau II 0 / 4 / 5 : 2 / 6 / 8