55. Coppa Romana in Silvaplana
14 - 17. Januar 2024
Rangliste Gruppe 2
Bisherige Resultate
Di 16.01.2024, 13:00, Gruppe 2, Runde 4
Rink 11 | Cavadürli / Weller | Dübendorf II / Knobel |
| |
Rink 15 | Ronco s/Ascona / Streiff | Basel Victoria / Zimmermann |
| |
Rink 10 | Laufen / Borer | Zürich Crystal / Brügger |
| |
Rink 12 | Langenthal / Tellenbach | Bergün / Broggi |
| |
Rink 14 | St. Moritz / Flütsch | Thurgau II / Grunder |
| |
Rink 13 | Chur / Fümberger | Solothurn / Pfäffli |
| |
Rink 16 | Riessersee / Falk | Berner CG / Hebeisen |
| |
Rink 17 | Schaffhausen I / Maier | Kloten-Dorf II / Koller |
| |
Rink 18 | Flims / Veraguth | Les 2 de Bleue / Pellaton |
| |
Rink 19 | Zug I / Alig | Bern Capitals / Denecke |
| |
Rink 2 | Stäfa / Lüscher | Basel Dollyhay / Weber |
| |
Rink 1 | Lugano / Hürlimann | Wallisellen I / Flotron |
| |
Rink 3 | Kloten I / Sverre | Samedan 400 / Winkler |
| |
Rink 4 | Zug Mare / Haindl | Herisau - Waldstatt / Schadegg |
| |
Rink 5 | Uzwil / Joller | Kloten III / Gamboni |
| |
Rink 6 | Kloten-Dorf I / Reichmuth | Thurgau I / Junker |
| |
Rink 7 | Wetzikon III / Pesavento | Luxembourg / Benoy |
| |
Rink 9 | Zug II / Schneider | Kloten II / Zanon |
| |
Rink 8 | Toggenburg / Battilana | Mürren - Tächi / Homberger |
| |
Di 16.01.2024, 09:00, Gruppe 2, Runde 3
Rink 10 | Thurgau II / Grunder | Cavadürli / Weller |
| |
Rink 12 | Dübendorf II / Knobel | Chur / Fümberger |
| |
Rink 11 | Ronco s/Ascona / Streiff | Schaffhausen I / Maier |
| |
Rink 13 | Basel Victoria / Zimmermann | Kloten-Dorf II / Koller |
| |
Rink 14 | Laufen / Borer | Zug I / Alig |
| |
Rink 15 | Bern Capitals / Denecke | Zürich Crystal / Brügger |
| |
Rink 18 | Lugano / Hürlimann | Bergün / Broggi |
| |
Rink 16 | Langenthal / Tellenbach | Kloten I / Sverre |
| |
Rink 17 | St. Moritz / Flütsch | Zug Mare / Haindl |
| |
Rink 1 | Berner CG / Hebeisen | Basel Dollyhay / Weber |
| |
Rink 19 | Riessersee / Falk | Samedan 400 / Winkler |
| |
Rink 2 | Solothurn / Pfäffli | Kloten III / Gamboni |
| |
Rink 3 | Thurgau I / Junker | Flims / Veraguth |
| |
Rink 4 | Luxembourg / Benoy | Les 2 de Bleue / Pellaton |
| |
Rink 5 | Wetzikon III / Pesavento | Stäfa / Lüscher |
| |
Rink 6 | Zug II / Schneider | Wallisellen I / Flotron |
| |
Rink 8 | Kloten II / Zanon | Kloten-Dorf I / Reichmuth |
| |
Rink 7 | Toggenburg / Battilana | Uzwil / Joller |
| |
Rink 9 | Herisau - Waldstatt / Schadegg | Mürren - Tächi / Homberger |
| |
Mo 15.01.2024, 15:30, Gruppe 2, Runde 2
Rink 6 | Langenthal / Tellenbach | Thurgau II / Grunder |
| |
Rink 7 | Basel Dollyhay / Weber | Cavadürli / Weller |
| |
Rink 8 | Riessersee / Falk | Dübendorf II / Knobel |
| |
Rink 9 | Bern Capitals / Denecke | Laufen / Borer |
| |
Rink 10 | Zug Mare / Haindl | Ronco s/Ascona / Streiff |
| |
Rink 11 | Kloten III / Gamboni | Chur / Fümberger |
| |
Rink 12 | Basel Victoria / Zimmermann | Thurgau I / Junker |
| |
Rink 13 | Zug I / Alig | Zürich Crystal / Brügger |
| |
Rink 14 | Schaffhausen I / Maier | Flims / Veraguth |
| |
Rink 15 | Kloten-Dorf II / Koller | Wallisellen I / Flotron |
| |
Rink 16 | Stäfa / Lüscher | Lugano / Hürlimann |
| |
Rink 17 | Kloten-Dorf I / Reichmuth | Kloten I / Sverre |
| |
Rink 19 | Uzwil / Joller | Berner CG / Hebeisen |
| |
Rink 18 | Kloten II / Zanon | Samedan 400 / Winkler |
| |
Rink 1 | Bergün / Broggi | Herisau - Waldstatt / Schadegg |
| |
Rink 2 | Wetzikon III / Pesavento | Les 2 de Bleue / Pellaton |
| |
Rink 3 | Solothurn / Pfäffli | Toggenburg / Battilana |
| |
Rink 4 | Mürren - Tächi / Homberger | St. Moritz / Flütsch |
| |
Rink 5 | Luxembourg / Benoy | Zug II / Schneider |
| |
Mo 15.01.2024, 11:10, Gruppe 2, Runde 1
Rink 1 | Kloten III / Gamboni | Les 2 de Bleue / Pellaton |
| |
Rink 2 | Mürren - Tächi / Homberger | Dübendorf II / Knobel |
| |
Rink 3 | Stäfa / Lüscher | Kloten-Dorf II / Koller |
| |
Rink 4 | Berner CG / Hebeisen | Basel Victoria / Zimmermann |
| |
Rink 5 | Cavadürli / Weller | Samedan 400 / Winkler |
| |
Rink 6 | Basel Dollyhay / Weber | St. Moritz / Flütsch |
| |
Rink 7 | Chur / Fümberger | Kloten-Dorf I / Reichmuth |
| |
Rink 8 | Wallisellen I / Flotron | Schaffhausen I / Maier |
| |
Rink 9 | Toggenburg / Battilana | Riessersee / Falk |
| |
Rink 10 | Kloten I / Sverre | Zug I / Alig |
| |
Rink 11 | Bergün / Broggi | Laufen / Borer |
| |
Rink 12 | Luxembourg / Benoy | Thurgau II / Grunder |
| |
Rink 13 | Zug II / Schneider | Langenthal / Tellenbach |
| |
Rink 14 | Ronco s/Ascona / Streiff | Solothurn / Pfäffli |
| |
Rink 15 | Wetzikon III / Pesavento | Zug Mare / Haindl |
| |
Rink 16 | Herisau - Waldstatt / Schadegg | Bern Capitals / Denecke |
| |
Rink 17 | Flims / Veraguth | Lugano / Hürlimann |
| |
Rink 18 | Uzwil / Joller | Thurgau I / Junker |
| |
Rink 19 | Kloten II / Zanon | Zürich Crystal / Brügger |
| |
Nächste Spiele
Mi 17.01.2024, 11:15, Gruppe 2, Runde 5
Rink 1 | Dübendorf II / Knobel | Laufen / Borer |
| |
Rink 2 | Ronco s/Ascona / Streiff | Langenthal / Tellenbach |
| |
Rink 3 | Basel Victoria / Zimmermann | St. Moritz / Flütsch |
| |
Rink 4 | Chur / Fümberger | Cavadürli / Weller |
| |
Rink 5 | Schaffhausen I / Maier | Riessersee / Falk |
| |
Rink 6 | Flims / Veraguth | Zug I / Alig |
| |
Rink 7 | Zürich Crystal / Brügger | Stäfa / Lüscher |
| |
Rink 8 | Lugano / Hürlimann | Uzwil / Joller |
| |
Rink 9 | Thurgau I / Junker | Thurgau II / Grunder |
| |
Rink 10 | Solothurn / Pfäffli | Bergün / Broggi |
| |
Rink 11 | Zug Mare / Haindl | Berner CG / Hebeisen |
| |
Rink 12 | Samedan 400 / Winkler | Kloten-Dorf II / Koller |
| |
Rink 13 | Les 2 de Bleue / Pellaton | Bern Capitals / Denecke |
| |
Rink 14 | Wetzikon III / Pesavento | Zug II / Schneider |
| |
Rink 15 | Kloten I / Sverre | Basel Dollyhay / Weber |
| |
Rink 16 | Toggenburg / Battilana | Wallisellen I / Flotron |
| |
Rink 18 | Herisau - Waldstatt / Schadegg | Kloten III / Gamboni |
| |
Rink 19 | Kloten-Dorf I / Reichmuth | Luxembourg / Benoy |
| |
Rink 17 | Kloten II / Zanon | Mürren - Tächi / Homberger |
| |